期号 | 开 | 和值 | 和值形态 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
大 | 小 | 单 | 双 | |||
20210116200期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210116199期 | 1,2,2 | 5 | 小 | 单 | ||
20210116198期 | 2,4,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210116197期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210116196期 | 4,4,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210116195期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210116194期 | 1,4,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210116193期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210116192期 | 1,1,5 | 7 | 小 | 单 | ||
20210116191期 | 1,3,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210116190期 | 1,4,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210116189期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210116188期 | 4,4,5 | 13 | 大 | 单 | ||
20210116187期 | 3,5,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210116186期 | 1,2,5 | 8 | 小 | 双 | ||
20210116185期 | 6,6,6 | 18 | 大 | 双 | ||
20210116184期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210116183期 | 4,5,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210116182期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210116181期 | 1,3,4 | 8 | 小 | 双 | ||
20210116180期 | 2,4,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210116179期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210116178期 | 4,6,6 | 16 | 大 | 双 | ||
20210116177期 | 2,2,6 | 10 | 小 | 双 | ||
20210116176期 | 1,5,5 | 11 | 大 | 单 | ||
20210116175期 | 3,6,6 | 15 | 大 | 单 | ||
20210116174期 | 2,3,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210116173期 | 1,2,4 | 7 | 小 | 单 | ||
20210116172期 | 1,3,5 | 9 | 小 | 单 | ||
20210116171期 | 3,4,4 | 11 | 大 | 单 | ||
20210116170期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210116169期 | 1,1,2 | 4 | 小 | 双 | ||
20210116168期 | 1,5,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210116167期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210116166期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210116165期 | 2,2,2 | 6 | 小 | 双 | ||
20210116164期 | 2,3,4 | 9 | 小 | 单 | ||
20210116163期 | 3,4,5 | 12 | 大 | 双 | ||
20210116162期 | 2,3,6 | 11 | 大 | 单 | ||
20210116161期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210116160期 | 3,3,4 | 10 | 小 | 双 | ||
20210116159期 | 2,4,6 | 12 | 大 | 双 | ||
20210116158期 | 2,3,3 | 8 | 小 | 双 | ||
20210116157期 | 2,6,6 | 14 | 大 | 双 | ||
20210116156期 | 2,5,6 | 13 | 大 | 单 | ||
20210116155期 | 1,4,5 | 10 | 小 | 双 | ||
20210116154期 | 1,2,3 | 6 | 小 | 双 | ||
20210116153期 | 1,1,6 | 8 | 小 | 双 | ||
20210116152期 | 4,5,5 | 14 | 大 | 双 | ||
20210116151期 | 3,5,5 | 13 | 大 | 单 |
大发五分快3开奖结果说明
1、大发五分快3开奖结果和值:3~10为小,11~18为大。注:我们三同号(豹子)正常计算大小单双,不计通吃。
2、开奖结果最终依据中国福利彩票发行管理中心所公布的结果为准,本栏目所提供的数据来源于网络,仅作参考。